1 3

Abito girocollo

€139,00
Tax included. Spese di spedizione calcolate al check-out.

Abito girocollo in puro cashmere. Taglia e fit regolare.

Composizione:100% cashmere 

Cura e Manutenzione: è consigliato il lavaggio a mano in acqua fredda massimo 20°, non strizzare o torcere. Asciugare senza centrifuga, stirare in modo delicato al rovescio. No lavaggio a secco.

Taglia: S
Colore: Acqua
Taglia: S
Colore: Acqua

Informazioni sul prodotto

TAGLIE UOMO

UOMO S M L XL XXL
LUNGHEZZA MAGLIA DAVANTI /FRONT TOTAL LENGHT 66 68 70 71 73
PETTO 1/2 CHEST UNDER ARMHOLE 50 52 54 56 58
FONDO MAGLIA/BOTTOM 43 45 47 49 51
LARGHEZZA SPALLA/SHOULDER SEAM TO SEAM 39 40 41 42 43
LARGHEZZA SPALLA SINGOLA/ONE SIDE SHOUDER 12 12,5 13 13,5 13,5
LUNGHEZZA MANICA/SLEEVE LENGTH 65 65 65 65 65
LUNGHEZZA MANICA DAL C. COLLO/SLEEVS LENGTH FROM CENTER 81 82 84 86 87
GIRO MANICA/ARMHOLE 23 23 24 25 26
MUSCOLO/MUSCLE 17 17 17,5 18 18,5
COPPINO ESTERNO/OUTSIDE//NECK WIDTH OUTSIDE 9 9 9,5 10 10
PROFONDITA SCOLLO DAV/FRONT NECK DEPTH 17 17 18 18 19
PROFONDITA SCOLLO DIETRO/BACK NECK DEPTH 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
ALTEZZA COLLO TUBOLARE/NECK HIGH 2 2 2 2 2
ALTEZZA FONDO TUBOLARE/TUBULAR BOTTON HIGH 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
ALTEZZA FONDO MANICA TUBOLARE/ TUBULAR CUFF HIGH 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

 

TAGLIE DONNA 

DONNA S M L XL
LUNGHEZZA MAGLIA DAVANTI /FRONT TOTAL LENGHT 58 60 62 64
PETTO 1/2 CHEST UNDER ARMHOLE 46 48 50 52
FONDO MAGLIA/BOTTOM 38 40 42 44
LARGHEZZA SPALLA/SHOULDER SEAM TO SEAM 34 34 35 35
LARGHEZZA SPALLA SINGOLA/ONE SIDE SHOUDER 8 8 8,5 8,5
LUNGHEZZA MANICA/SLEEVE LENGTH 60 60 60 60
LUNGHEZZA MANICA DAL C. COLLO/SLEEVS LENGTH FROM CENTER 75 75 75 75
GIRO MANICA/ARMHOLE 20 21 22 23
MUSCOLO/MUSCLE 16,5 16,5 17 17
POLSO/CUFF 8 8,5 9 9
COPPINO ESTERNO/OUTSIDE//NECK WIDTH OUTSIDE 19 20 21


21 

PROFONDITA SCOLLO DAV/ FRONT NECK DEPTH 18 18 18


18 

ALTEZZA COLLO TUBOLARE/ NECK HIGH 2,3 2,3 2,3


2,3 

ALTEZZA FONDO TUBOLARE /TUBULAR BOTTON HIGH 6,5 6,5 6,5


6,5 

ALTEZZA FONDO MANICA TUBOLARE/TUBULAR CUFF HIGH 6,5 6,5 6,5

TAGLIE ABITO DONNA

DONNA S M L XL
LUNGHEZZA MAGLIA DAVANTI /FRONT TOTAL LENGHT 86 88 90 90
PETTO 1/2 CHEST UNDER ARMHOLE 46 48 50 52
FONDO MAGLIA/BOTTOM 48 50 52 54
LARGHEZZA SPALLA/SHOULDER SEAM TO SEAM 34 34 35 35
LARGHEZZA SPALLA SINGOLA/ONE SIDE SHOUDER 9 9,5 10 10
LUNGHEZZA MANICA/SLEEVE LENGTH 60 60 60 60
LUNGHEZZA MANICA DAL C. COLLO/SLEEVS LENGTH FROM CENTER 75 75 75 75
GIRO MANICA/ARMHOLE 22 23 23 24
MUSCOLO/MUSCLE 16,5 16,5 17 17
COPPINO ESTERNO/OUTSIDE//NECK WIDTH OUTSIDE 20 21 22 22
PROFONDITA SCOLLO DAV/FRONT NECK DEPTH 7 7 7 7
PROFONDITA SCOLLO DIETRO/BACK NECK DEPTH 1 1 1 1
ALTEZZA COLLO TUBOLARE/NECK HIGH 1,8 1,8 1,8 1,8
ALTEZZA FONDO TUBOLARE/TUBULAR BOTTON HIGH 5 5 5 5
ALTEZZA FONDO MANICA TUBOLARE/ TUBULAR CUFF HIGH 5 5 5 5
POLSO / CUFF 8 8 9 9

 

 

Acquista subito
E paga in 3 rate
Con Klarna
Acquista subito
E paga in 3 rate
Con Klarna
Acquista subito
E paga in 3 rate
Con Klarna